Физико-химические характеристики
| № п/п | Характеристики, рабочие условия |
МЖФ |
| 1. | Цвет | Буро-коричневый |
| 2. | Форма гранул (геометрическая) | Гранулы неправильной геометрической формы |
| 3. | Вес насыпной (кг/м3) | 1350-1400 |
| 4. | Коэффициент однородности | 1,4 - 2,0 |
| 5. | Размер частиц (мм) | 0,5-1,5 |
| 6. | Плотность (кг/м3) | 2450-2550 |
| 7. | Стираемость (% в год) | 8 |
| 8. | Минеральный состав | Доломит |
| 9. | Максимальное содержание железа и марганца в исходной воде (мг/л) | до 50 |
| 10. | Допустимость наличия в воде нефтепродуктов, масла | Допустимо |
| 11. | Допустимость наличия в воде H2S | Допустимо |
| 12. | Окислитель | Любой |
| 13. | Рабочий диапазон pH | 4,5-9,0 |
| 14. | Емкость по Fe, (г Fe на дм3 загрузки) | 2 |
| 15. | Структура цикла регенерации; алгоритм регенерации | Обратная промывка водой; ориентировочное время 15 минут |

