Общие физико-химические показатели
Один из параметров качества воды - её физико-химические показатели.В приведённой ниже таблице Вы можете ознакомиться с параметрами, нормируемыми как на территории России, так и за её пределами. Кроме того, в таблице представлен ряд параметров, нередко употребляемых в подготовке воды. Многие из таких величин не нормируются вообще, но, тем не менее, важны для оценки физико-химических свойств. Зачастую эти дополнительные параметры не только напрямую определяют качество воды, но и содержат информацию, необходимую для грамотной подборки схемы её очистки.
| Показатель | Единицы измерения | ВОЗ | USEPA | ЕС | СанПиН |
| Водородный показатель | единицы рН | -* | 6.5 - 8.5 | 6.5 - 8.5 | 6 - 9 |
| Общая минерализация (солесодержание) | мг/л | 1000 | 500 | 1500 | 1000 |
| Жесткость воды (общая) | мг-экв/л | - | - | 1.2 | 7.0 |
| Окисляемость перманганатная | мг О2/л | - | - | 5.0 | 5.0 |
| Электропроводность (при 20оС) | мкС/см | - | - | - | - |
| Температура | 0С | - | - | 25 | - |
| Окислительно-восстановительный потенциал (Eh) | МВ | - | - | - | - |
| Кислотность | мг-экв. | - | - | - | - |
| Щелочность | мг HCO3-/л | - | - | 30 | - |
| Степень насыщения кислородом | % | - | - | - | - |

